Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | -2.685 | -2.580 | -1.003 | 1.576 |
Baten | 1.786 | 1.696 | 369 | -1.326 |
Saldo voor mutaties reserves | -899 | -884 | -634 | 250 |
Toevoeging reserves | 0 | -300 | -300 | 0 |
Onttrekking reserves | 95 | 75 | 19 | -56 |
Saldo reserves | 95 | -225 | -281 | -56 |
Saldo na mutaties reserves | -804 | -1.109 | -916 | 193 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2019 € 634.000 nadelig.
Dat is € 250.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 1.576.00 lagere lasten
en € 1.326.000 lagere baten.
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING | ||
---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Toelichting | |
Salarislasten | 224 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Inhuur | -9 | Hogere inhuur in verband met bovenstaande en inhuur voor reguliere bedrijfsvoering (ziekte/zwangerschap) |
Breekoever | 1.341 | Lagere lasten omdat uitvoering Breekoever doorschuift naar 2020 |
Omgevingswet | 56 | Lagere uitgaven omgevingswet i.v.m. doorschuiven planning activiteiten |
Volkshuisvesting | 34 | Lagere uitgaven uitvoeringsplan Goed Wonen |
Basisregistraties Amsterdam | -30 | Door omissie in de berap 2 is er een te hoog bedrag afgeraamd |
Omgevingsvergunning bouwen | -24 | Kosten voor inschakelen externe adviseurs |
Overige verschillen | -16 | |
Saldo lasten | 1.576 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Breekoever | -1.381 | Lagere baten omdat uitvoering Breekoever doorschuift naar 2020 |
Luijendijk-Zuid | 36 | Interne verrekening bouwgrondexploitatie |
Luijendijk-Zuid | 36 | Hogere overwinst verkoopregeling Luijendijk-Zuid |
Bouwexploitatie overeenkomsten | -32 | Minder bouwexploitatieovereenkomsten gesloten dan begroot |
Overige verschillen | 15 | |
Saldo baten | -1.326 | Nadelig |
Saldo | 250 | Voordelig |
Reserves
Op programma Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting is de bestemmingsreserve Omgevingswet van toepassing.
Onttrekkingen
-56.000: In verband met lagere uitgaven reserve omgevingswet