SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020 | ||||||||
BZK | C1 | Regeling Reductie Energiegebruik | Totaal ontvangen beschikking | Projectnaam/ nummer | Besteding (jaar T) | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (JA/NEE) | Besteding (Jaar T) aan afwijkingen. | Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenten | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||
Indicatornummer: C1 / 01 | Indicatornummer: C1 / 02 | Indicatornummer: C1 / 03 | Indicatornummer: C1/ 04 | Indicatornummer: C1/ 05 | Indicatornummer: C1 / 06 | |||
1 | € 137.011 | Project RRE Landsmeer | € 0 | Ja | € 0 | |||
2 | ||||||||
Kopie projectnaam/ nummer | Toelichting | Eindverantwoording Ja/Nee | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: C1 / 07 | Indicatornummer: C1/ 08 | Indicatornummer: C1 / 09 | ||||||
1 | Project RRE Landsmeer | Start in 2020 | Nee | |||||
2 | ||||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: D8 / 01 | Indicatornummer: D8 / 02 | Indicatornummer: D8 / 03 | ||||||
€ 32.843 | € 25.520 | € 16.237 | ||||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D8 / 04 | Indicatornummer: D8 / 05 | Indicatornummer: D8 / 06 | Indicatornummer: D8 / 07 | |||||
1 | 060415 Gemeente Landsmeer | € 0 | 060415 Gemeente Landsmeer | € 0 | ||||
2 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 1.636.609 | € 56.780 | € 115.660 | € 0 | € 29.686 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 1.240 | € 241 | € 0 | € 18.480 | € 0 | Ja | |||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 5.575 | € 33.000 | € 2.247 | € 14.730 | € 0 | € 0 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Nee | ||||||
VWS | H4 | Specifieke uitkering Sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Projectnaam / nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: H4/ 01 | Indicatornummer: H4 / 02 | Indicatornummer: H4 / 03 | Indicatornummer: H4 / 04 | Indicatornummer: H4 / 05 | Indicatornummer: H4 / 06 | |||
1 | € 39.215 | SPUK-Sport18-632860 | € 47.998 | € 9.397 | € 42.495 | € 3.842 | ||
2 | ||||||||
Kopie projectnaam / nummer | Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Toelichting | Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld | ||||
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: H4 / 07 | Indicatornummer: H4 / 08 | Indicatornummer: H4 / 09 | Indicatornummer: H4 / 10 | Indicatornummer: H4 / 11 | ||||
1 | SPUK-Sport18-632860 | 55734 | 122,40% | nvt | -€ 16.519 | |||
2 |