Bedragen * € 1.000
| Naam reserve | 1-1-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2019 | 
|---|---|---|---|---|
| ALGEMENE RESERVE | ||||
| Algemene reserve | 6.305 | -2.414 | 466 | 4.357 | 
| Saldo algemene reserve | 6.305 | -2.414 | 466 | 4.357 | 
| BESTEMMINGSRESERVES | ||||
| Best res actual bestemmingspl | 250 | 0 | 0 | 250 | 
| Best res onderhoud wegen | 379 | -50 | 0 | 330 | 
| Best res Slok gelden | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| Best res Sociaal Domein | 656 | -493 | 88 | 251 | 
| Best reserve basisregistraties | 10 | -1 | 0 | 8 | 
| Bestemm res Dienstverlpl 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bestemm res Inter Best Prg | 0 | -17 | 300 | 284 | 
| Bestemm res Omgevingswet | 0 | -19 | 300 | 281 | 
| Bestemm res Organisatie ontwik | 23 | -23 | 0 | 0 | 
| Bestemm res uitvprg Duurzaamhd | 0 | -96 | 300 | 204 | 
| Bestemm res uitvprg Mobiliteit | 0 | -23 | 300 | 277 | 
| Saldo bestemmingsreserves | 1.328 | -721 | 1.288 | 1.895 | 
| Saldo | 7.633 | -3.135 | 1.753 | 6.251 | 

