Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | -164 | -214 | -134 | 81 |
Baten | 42 | 18 | 16 | -2 |
Saldo voor mutaties reserves | -122 | -197 | -118 | 79 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -122 | -197 | -118 | 79 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2019 € 118.000 nadelig. Dat is € 79.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 81.000 lagere lasten en € 2.000 latere baten.
ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME | ||
---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 15 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Marktinitiatieven | 45 | Lager dan geraamde uitgaven voor marktinitiatieven, voorbereidingen getroffen in 2019 voor uitvoering 2020. |
Overige verschillen | 21 | |
Saldo lasten | 81 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Overige verschillen | -2 | |
Saldo baten | -2 | Nadelig |
Saldo | 79 | Voordelig |
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.