Financieel overzicht
Bedragen * € 1.000 | ||||
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | -218 | -205 | -217 | -12 |
Baten | 15.361 | 15.769 | 16.350 | 581 |
Saldo voor mutaties reserves | 15.143 | 15.564 | 16.133 | 570 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | -88 | -88 |
Onttrekking reserves | 851 | 2.947 | 2.908 | -39 |
Saldo reserves | 851 | 2.947 | 2.820 | -127 |
Saldo na mutaties reserves | 15.994 | 18.511 | 18.954 | 443 |
Lasten excl. reserves | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
Overige financiele middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige grondopbrengsten | -42 | -42 | -33 | 10 |
Geldleningen+uitzett(=>1 jaar) | -26 | -26 | -2 | 24 |
Algemene baten en lasten | 0 | 0 | -74 | -74 |
Stelpost onvoorzien | -25 | -12 | 0 | 12 |
Ozb-gebruikers | -13 | -13 | -12 | 1 |
Ozb-eigenaren | -112 | -112 | -103 | 9 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 7 | 7 |
Totaal lasten | -218 | -205 | -217 | -12 |
Bedragen * € 1.000 | ||||
Baten excl. reserves | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
Overige financiele middelen | 39 | 77 | 98 | 20 |
Overige grondopbrengsten | 30 | 30 | 33 | 3 |
Geldleningen+uitzett(=>1 jaar) | 39 | 39 | 100 | 60 |
Uitkeringen gemeentefonds | 9.833 | 10.202 | 10.400 | 199 |
Algemene baten en lasten | 0 | 0 | 68 | 68 |
Integratie-uitkering Sociaal D | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 0 |
Ozb-gebruikers | 240 | 240 | 286 | 46 |
Ozb-eigenaren | 2.028 | 2.028 | 2.219 | 191 |
Roerende woon+bedrijfsruimten | 3 | 3 | 3 | 0 |
Toeristenbelasting | 15 | 15 | 15 | 0 |
Precariobelasting | 20 | 20 | 17 | -3 |
Heffing+invordering gem belast | 4 | 4 | 1 | -3 |
Totaal baten | 15.361 | 15.769 | 16.350 | 581 |
Totaal lasten en baten | 15.143 | 15.564 | 16.133 | 570 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2019 € 16.133.000 voordelig.
Dat is € 570.000 hoger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 12.000 hogere lasten
en € 581.000 hogere baten.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||
---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Toelichting | |
Salarislasten | 12 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Rentelasten | 24 | Lagere rentelasten met name doordat de rente van een afgesloten geldlening met een looptijd van vijf jaar, negatief was. Ook de rente op aangetrokken kort geld (kasgeldleningen) was negatief. |
Algemene baten en lasten | -74 | Gedeeltijke afboeking waarde picnictafel, afboeking dubieuze debiteuren en btw afrekeningen |
Overige verschillen | 26 | |
Saldo lasten | -12 | Nadelig |
Baten x € 1.000 | ||
Gemeentefonds | 199 | De decembercirculaire gaf een hogere algemene uitkering over 2019 aan dan de septembercirculaire met name door toekenning van gelden voor uitvoering van de transitievisie warmte |
OZB | 237 | De definitieve opgave van de Dienst Belastingen Amsterdam was hoger dan begroot. Van de hogere ontvangsten had 114.000 betrekking op voorgaande jaren. |
Algemene baten en lasten | 68 | De hogere ontvangsten komen met name door compensatie van het rijk voor btw op sportvoorzieningen. Door het nieuwe sportbesluit kunnen gemeenten geen btw meer claimen op voorzieningen die gelegenheid geven tot sporten. Hiervoor is compensatie verkregen. |
Kapitaallasten | 75 | Bij de begroting was rekening gehouden met een lagere rentevoet. Het resultaat is echter budgettair neutraal, omdat het een interne kostenverdeling betreft. De rentelasten worden immers verdeed toegerekend aan alle producten. |
Dividend | 20 | Landsmeer heeft een minderheids belang in een |
Overige verschillen | -17 | |
Saldo baten | 582 | Voordelig |
Saldo | 570 | Voordelig |
Reserves
Op dit programma zijn reserves van toepassing. Op programma dekkingsmiddelen zijn de volgende bestemmingsreserves van toepassing: de reserve sociaal domein en de algemene reserve.
Onttrekkingen:
1.386 : Hogere onttrekking reserve basisregistraties
- 353.390 : Lagere onttrekking algemene reserve
312.971 : Hogere onttrekking reserve sociaal domein
Toevoegingen:
- 87.800 : Hogere toevoeging reserve sociaal domein