Verbonden partijen
Algemeen bestuur
Verbonden partijen
Naam verbonden partij | Waterlands Archief | |||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Purmerend | |||
Website | ||||
Bestuurlijk belang | Het Waterlands archief ontvangt een jaarlijkse bijdrage. | |||
Doel openbaar belang | De belangrijkste doelstelling van het Waterlands Archief is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd zodat toekomstige generaties het archief kunnen blijven raadplegen. Hiermee voldoet de gemeente aan de bepalingen van de Archiefwet. | |||
Ontwikkelingen | Het archief oriënteert zich op haar rol, bijvoorbeeld in relatie tot ontwikkelingen als Big Data, een opgave binnen de MRA. Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de realisatie van een E-depot (digitaal statisch archief). | |||
Risico's | Digitalisering is een belangrijke maar ook kostbare opgave. Ook de Omgevingswet stelt eisen t.a.v. het WA. | |||
Gemeentelijke bijdrage | 74 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 31-12-2018 | 493 | 31-12-2019 | 420 |
Vreemd vermogen | 31-12-2018 | 121 | 31-12-2019 | 142 |
Financieel resultaat | ||||
Naam verbonden partij | Metropoolregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Amsterdam | |||
Website | ||||
Bestuurlijk belang | De Metropoolregio Amsterdam is het gemeenschappelijke platform voor afstemming tussen de colleges van de overheden over de bestaande bestuurlijke grenzen. | |||
Doel openbaar belang | Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-partners; 2 provincies, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren | |||
Ontwikkelingen | In 2019 zal de samenwerkingsagenda worden herzien. De verwachting is dat in 2020 een gemeentelijke bijdragen wordt geleverd van €1,53 per inwoner. | |||
Risico's | De herziening van de samenwerkingsagenda kan leiden tot verhoging van de jaarlijkse bijdrage. | |||
Gemeentelijke bijdrage | 17 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | ||||
Vreemd vermogen | ||||
Financieel resultaat | ||||
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden